Cardiovascular

.
Tabla de ejercicios cardiovascular
Cardio
Beneficios de saltar a la cuerda
.
Tabla de ejercicios cardiovascular
Aquí te presento una tabla de ejercicios cardiovasculares que puedes realizar en casa para mejorar tu salud cardiovascular :
| Ejercicio | Descripción |
|---|---|
| Carrera | Correr de frente, de lado, haciendo curvas y de espaldas |
| Saltos de tijera | Saltar con las piernas abiertas y cerradas alternativamente |
| Saltos de burpee | Comenzar en posición de plancha, saltar hacia adelante, levantarse y saltar con los brazos hacia arriba |
| Saltos de cuerda | Saltar con una cuerda imaginaria |
| Escaladores | Comenzar en posición de plancha y llevar las rodillas hacia el pecho alternativamente |
| Sentadillas con salto | Realizar una sentadilla y saltar hacia arriba |
| Zancadas con salto | Dar un paso hacia adelante y bajar el cuerpo hasta que la rodilla trasera casi toque el suelo, luego saltar hacia arriba y cambiar de pierna |
| Flexiones | Bajar el cuerpo hacia el suelo y luego empujar hacia arriba |
| Abdominales | Acostarse boca arriba y levantar el torso hacia las piernas |
| Plancha | Sostener el cuerpo en posición de plancha durante un tiempo determinado |
Es importante recordar que cada ejercicio se debe realizar durante 30 segundos y descansar 10 segundos antes de pasar al siguiente. Se recomienda realizar 3 series de cada ejercicio .
.
.
Cardio
.

.
.
Beneficios de saltar a la cuerda
,

.
.